
| Channel (CH) | Target Signal Type | Frequency Range | Average Output Power |
| 1 | VHF / LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 2 | 5G 600MHz | 617-698MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 3 | 5G 3700MHz | 3600-3900MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 4 | 3G 2100MHz | 2110-2180MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 6 | WiFi 5.2G (802.11.a) | 5100-5500MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 7 | 4G 2600MHz | 2620-2690MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 8 | 4G 800MHz | 790-826MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 9 | FM Radio | 87-108MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 11 | 4G 700MHz | 700-803MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 12 | GPS L1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 13 | LORA / RC-915 | 900-930MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 14 | 4G 2500MHz | 2500-2620MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 15 | GPS L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 16 | CDMA 850MHz | 851-894MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 17 | 4G 1700MHz | 1710-1780MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 18 | WiFi 6E (802.11.ax) | 5925-6425MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 20 | GSM 900MHz | 925-960MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 21 | DCS 1800MHz | 1805-1920MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 22 | WiFi 2.4G (802.11.b/g) | 2400-2500MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 23 | WiFi 5.8G (802.11.a) | 5500-5900MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 24 | 5G 3300/3500MHz | 3300-3600MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 25 | UHF & CDMA 450MHz | 400-470MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 26 | 5G 1500MHz | 1427-1518MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 27 | PCS 1900MHz | 1920-2000MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 28 | 4G 2300MHz | 2300-2400MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |




